маса (кг/м.п.) |
витрати (м.п./изд) |
маса (кг/изд) |
|
Профіль короба | 1.564 | 6.1 | 9.54 |
Профіль стулки | 0.857 | 6.0 | 5.14 |
Профіль перемички | 0.721 | 3.0 | 2.16 |
Профіль вкладиша П | 0.484 | 6.0 | 2.90 |
Профіль вкладиша Z | 0.568 | - | - |
Профіль лиштви | 0.424 | 5.1 | 2.16 |
Загальна маса каркасу (без листа) (кг/вир): | 21.9 |
маса (кг/м.п.) |
витрати (м.п./изд) |
маса (кг/изд) |
|
Профіль короба | 3.518 | 6.2 | 21.81 |
Профіль стулки | 15.54 | 6.0 | 9.32 |
Профіль перемички | 0.933 | 6.0 | 5.60 |
Профіль вкладиша П | 13.38 | 0.9 | 1.20 |
Профіль вкладиша Z | 1.564 | 5.1 | 7.98 |
Профіль лиштви | 0.424 | - | - |
Загальна маса каркасу (без листа) (кг/вир): | 45.9 |
маса (кг/м.п.) |
витрати (м.п./изд) |
маса (кг/изд) |
|
Профіль короба | 2.343 | 6.1 | 14.29 |
Профіль стулки | 10.72 | 6.0 | 6.43 |
Профіль перемички | 0.721 | 3.0 | 2.16 |
Профіль вкладиша П | 0.647 | 0.9 | 0.58 |
Профіль вкладиша Z | 10.36 | 5.1 | 5.28 |
Профіль лиштви | 0.424 | - | - |
Загальна маса каркасу (без листа) (кг/вир): | 28.74 |
маса (кг/м.п.) |
витрати (м.п./изд) |
маса (кг/изд) |
|
Профіль короба | 3.518 | 6.2 | 21.81 |
Профіль стулки | 1.752 | 6.0 | 10.51 |
Профіль перемички | 0.933 | 6.0 | 5.60 |
Профіль вкладиша П | 1.168 | 0.9 | 1.05 |
Профіль вкладиша Z | 1.338 | 5.1 | 6.82 |
Профіль лиштви | 0.424 | - | - |
Загальна маса каркасу (без листа) (кг/вир): | 45.8 |